Spielplan Landesliga 1. Herren Saison 2020 / 2021
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.09.2020 17:00 | TV Cronenberg | SG TuRa Altendorf | Spielort | 26:19 |
19.09.2020 17:00 | TV Cronenberg | DJK VfR Mülheim Saarn | Spielort | 23:37 |
26.09.2020 16:15 | Kettwiger Sportverein 70/86 II | TV Cronenberg | Spielort | 33:20 |
03.10.2020 17:30 | DJK Altendorf 09 | TV Cronenberg | Spielort | 32:27 |
10.10.2020 17:00 | TV Cronenberg | DJK Grün Weiß Werden | Spielort | 23:28 |
07.11.2020 16:00 | TV Angermund II | TV Cronenberg | Spielort | 0:0 |
14.11.2020 17:00 | TV Cronenberg | HSG Gerresheim | Spielort | 0:0 |
29.11.2020 17:15 | Fortuna Düsseldorf | TV Cronenberg | Spielort | 0:0 |
05.12.2020 17:00 | TV Cronenberg | SG Überruhr II | Spielort | 0:0 |
12.12.2020 17:30 | HSG am Hallo Essen | TV Cronenberg | Spielort | 0:0 |
09.01.2021 17:00 | TV Cronenberg | TV Ratingen II | Spielort | 0:0 |
16.01.2021 19:30 | HSG Mülheim | TV Cronenberg | Spielort | 0:0 |
23.01.2021 17:30 | SG TuRa Altendorf | TV Cronenberg | Spielort | 0:0 |
07.02.2021 11:30 | DJK VfR Mülheim Saarn | TV Cronenberg | Spielort | 0:0 |
20.02.2021 17:00 | TV Cronenberg | Kettwiger Sportverein 70/86 II | Spielort | 0:0 |
27.02.2021 17:00 | TV Cronenberg | DJK Altendorf 09 | Spielort | 0:0 |
07.03.2021 17:30 | DJK Grün Weiß Werden | TV Cronenberg | Spielort | |
13.03.2021 17:00 | TV Cronenberg | TV Angermund II | Spielort | |
21.03.2021 16:45 | HSG Gerresheim | TV Cronenberg | Spielort | |
27.03.2021 17:00 | TV Cronenberg | Fortuna Düsseldorf | Spielort | |
18.04.2021 12:00 | SG Überruhr II | TV Cronenberg | Spielort | |
24.04.2021 17:00 | TV Cronenberg | HSG am Hallo Essen | Spielort | |
01.05.2021 17:30 | TV Ratingen II | TV Cronenberg | Spielort | |
08.05.2021 17:00 | TV Cronenberg | HSG Mülheim | Spielort |
Quelle: nuLiga Handball
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG am Hallo Essen | 6 | 6 | 0 | 0 | 167:121 | +46 | 12:0 |
2 | DJK VfR Mülheim Saarn | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:111 | +49 | 10:0 |
3 | Kettwiger Sportverein 70/86 II | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:121 | +27 | 8:2 |
4 | HSG Mülheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 139:113 | +26 | 8:2 |
5 | SG Überruhr II | 6 | 3 | 0 | 3 | 147:139 | +8 | 6:6 |
6 | SG TuRa Altendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 104:108 | -4 | 5:5 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:112 | +10 | 4:6 |
8 | DJK Altendorf 09 | 6 | 2 | 0 | 4 | 143:169 | -26 | 4:8 |
9 | HSG Gerresheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 54:65 | -11 | 3:3 |
10 | DJK Grün Weiß Werden | 4 | 1 | 0 | 3 | 105:113 | -8 | 2:6 |
11 | TV Cronenberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 119:149 | -30 | 2:8 |
12 | TV Ratingen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 127:169 | -42 | 2:10 |
13 | TV Angermund II | 5 | 0 | 0 | 5 | 107:152 | -45 | 0:10 |
14 | Bayer Uerdingen | zurückgezogen am 26.08.2020 |
Quelle: nuLiga Handball
Trainingszeiten
Mittwoch: 20:00 Uhr – 22:00 Uhr Raumerhalle
Donnerstag: 20:00 Uhr – 22:00 Uhr Leistungszentrum