Spielplan Landesliga 1. Herren Saison 2021 / 2022
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.09.2021 17:00 | TV Cronenberg | HSG Mülheim/Styrum II | Spielort | 29:23 |
25.09.2021 19:45 | TV Ratingen II | TV Cronenberg | Spielort | 22:28 |
02.10.2021 17:00 | TV Cronenberg | Kettwiger Sportverein 70/86 II | Spielort | 27:33 |
09.10.2021 16:30 | TV Angermund II | TV Cronenberg | Spielort | 19:24 |
31.10.2021 18:15 v | DJK Grün Weiß Werden | TV Cronenberg | Spielort | 23:28 |
06.11.2021 17:00 | TV Cronenberg | HSG am Hallo Essen | Spielort | 23:34 |
14.11.2021 17:30 | SG TuRa Altendorf | TV Cronenberg | Spielort | 17:25 |
27.11.2021 17:00 | TV Cronenberg | DJK Altendorf 09 | Spielort | 31:20 |
05.12.2021 12:30 v | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | TV Cronenberg | Spielort | 23:31 |
11.12.2021 17:00 | TV Cronenberg | HSG Gerresheim | Spielort | 15:19 |
19.12.2021 11:30 | DJK VfR Mülheim Saarn | TV Cronenberg | Spielort | 32:23 |
15.01.2022 17:00 | TV Cronenberg | SG Überruhr II | Spielort | 23:23 |
05.02.2022 17:00 | TV Cronenberg | TV Ratingen II | Spielort | 31:31 |
12.02.2022 16:00 | Kettwiger Sportverein 70/86 II | TV Cronenberg | Spielort | 29:24 |
08.03.2022 20:30 v | HSG Velbert/Heiligenhaus | TV Cronenberg | Spielort | 38:25 |
13.03.2022 11:30 | HSG am Hallo Essen | TV Cronenberg | Spielort | 28:18 |
19.03.2022 17:00 | TV Cronenberg | SG TuRa Altendorf | Spielort | 25:26 |
22.03.2022 20:00 h/v | HSG Mülheim/Styrum II | TV Cronenberg | Spielort | 25:32 |
26.03.2022 18:00 | DJK Altendorf 09 | TV Cronenberg | Spielort | 18:31 |
27.04.2022 20:15 v | TV Cronenberg | DJK Grün Weiß Werden | Spielort | 31:21 |
28.04.2022 20:00 v | HSG Gerresheim | TV Cronenberg | Spielort | 28:19 |
30.04.2022 17:00 | TV Cronenberg | DJK VfR Mülheim Saarn | Spielort | NH |
07.05.2022 20:00 | SG Überruhr II | TV Cronenberg | Spielort | 31:22 |
11.05.2022 20:15 v | TV Cronenberg | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | Spielort | |
15.05.2022 17:00 v | TV Cronenberg | HSG Velbert/Heiligenhaus | Spielort | |
18.05.2022 20:15 v | TV Cronenberg | TV Angermund II | Spielort |
Quelle: nuLiga Handball
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK VfR Mülheim Saarn | 25 | 25 | 0 | 0 | 702:467 | +235 | 50:0 |
2 | HSG Velbert/Heiligenhaus | 23 | 20 | 0 | 3 | 729:524 | +205 | 40:6 |
3 | Kettwiger Sportverein 70/86 II | 25 | 17 | 1 | 7 | 719:616 | +103 | 35:15 |
4 | HSG am Hallo Essen | 23 | 14 | 2 | 7 | 660:566 | +94 | 30:16 |
5 | HSG Mülheim/Styrum II | 24 | 13 | 1 | 10 | 593:570 | +23 | 27:21 |
6 | SG Überruhr II | 25 | 12 | 2 | 11 | 591:597 | -6 | 26:24 |
7 | DJK Grün Weiß Werden | 25 | 10 | 4 | 11 | 591:598 | -7 | 24:26 |
8 | TV Cronenberg | 23 | 10 | 2 | 11 | 565:563 | +2 | 22:24 |
9 | TV Ratingen II | 23 | 7 | 3 | 13 | 526:644 | -118 | 17:29 |
10 | TV Angermund II | 22 | 7 | 1 | 14 | 546:575 | -29 | 15:29 |
11 | HSG Gerresheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 455:496 | -41 | 14:30 |
12 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 23 | 5 | 3 | 15 | 559:635 | -76 | 13:33 |
13 | SG TuRa Altendorf | 24 | 6 | 1 | 17 | 498:639 | -141 | 13:35 |
14 | DJK Altendorf 09 | 25 | 3 | 0 | 22 | 544:788 | -244 | 6:44 |
Quelle: nuLiga Handball
Trainingszeiten
Mittwoch: 20:00 Uhr – 22:00 Uhr Raumerhalle
Donnerstag: 20:00 Uhr – 22:00 Uhr Leistungszentrum