Spielplan D-Jugend Kreisliga Saison 2021 / 2022
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.09.2021 15:30 | TV Cronenberg (a.K.) | MTG Horst Essen II | Spielort | 10:9 |
18.09.2021 15:30 | TV Cronenberg (a.K.) | ETB SW Essen II | Spielort | 11:12 |
26.09.2021 12:00 | SuS Essen-Haarzopf | TV Cronenberg (a.K.) | Spielort | 9:5 |
29.09.2021 18:45 h | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | TV Cronenberg (a.K.) | Spielort | WG |
02.10.2021 15:30 | TV Cronenberg (a.K.) | HSG am Hallo Essen | Spielort | WH |
30.10.2021 14:00 | TV Cronenberg (a.K.) | DJK Altendorf 09 (a.K.) | Spielort | 13:17 |
14.11.2021 14:00 | MTG Horst Essen II | TV Cronenberg (a.K.) | Spielort | 26:7 |
27.11.2021 15:30 | TV Cronenberg (a.K.) | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | Spielort | 17:6 |
05.12.2021 12:30 | ETB SW Essen II | TV Cronenberg (a.K.) | Spielort | 22:17 |
Termin offen | HSG am Hallo Essen | TV Cronenberg (a.K.) | – | |
19.01.2022 18:45 v | TV Cronenberg (a.K.) | SuS Essen-Haarzopf | Spielort | 5:19 |
22.01.2022 11:00 | DJK Altendorf 09 (a.K.) | TV Cronenberg (a.K.) | Spielort | 11:11 |
Quelle: nuLiga Handball
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Essen-Haarzopf | 8 | 7 | 0 | 1 | 151:74 | +77 | 14:2 |
2 | ETB SW Essen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 129:118 | +11 | 8:8 |
3 | HSG am Hallo Essen | 8 | 4 | 0 | 4 | 108:113 | -5 | 8:8 |
4 | MTG Horst Essen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 119:128 | -9 | 6:10 |
5 | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | 8 | 2 | 0 | 6 | 57:131 | -74 | 4:12 |
6 | TuSEM Essen II | zurückgezogen am 04.09.2021 | ||||||
7 | DJK Altendorf 09 | außer Konkurrenz | ||||||
8 | TV Cronenberg | außer Konkurrenz |
Quelle: nuLiga Handball
Saison 2021 / 2022
SuS Haarzopf – TV Cronenberg 9:5 (3:3)
Nach der Pause kamen wir überhaupt nicht ins Spiel. Es gab viele unnütze Fehler und auch viele einfache Ballverluste die in Konter-Tore endeten. Diese warfen uns extrem zurück und danach war die Konzentration weg und Luft raus.
Auch die wenigen guten Torchancen konnten wir nicht verwerten.
Es spielten: Simon Thegtmeier (im Tor), Leonard Lux (3), Valentin Flacker, Rasmus Kaletta, Lenni Kämpchen, Cedric Maaß, Finn Wischermann, Friedrich Hawig (2), Vincent Michaux-Vignes